Dates de Formation
Site de Marseille
octobre 2024 à novembre 2025
1) 09-10-11-12 octobre 2024
2) 04-05-06-07 décembre 2024
3) 22-23-24-25 janvier 2025
4) 02 février 2025
5) 12-13-14-15 mars 2025
6) 22 mars 2025
7) 26 avril 2025
8) 12-13 mai 2025 et 15-16-17 mai 2025
9) 14 juin 2025
10) 15-16 septembre 2025 et 18-19-20 septembre 2025
11) 18 octobre 2025
AVRIL 2025 à JUIN 2026
1) 23-24-25-26 avril 2025
2) 18-19-20-21 juin 2025
3) 28 juin 2024 (visio) 2025
4) 27-28-29-30 aout 2025
5) 15-16-17-18 octobre 2025
6) 25 octobre 2025 (visio )
7) 08-09 décembre 2025(visio ) 11-12-13 décembre 2025
8) 17 janvier 2026 (visio)
9) 02-03 mars 2026 (visio) - 05-06-07 mars 2026
10) 11 avril 2026 (visio)
11) 09 mai 2026 (visio)
Dates de Formation
Site de Tourrettes
septembre 2024 à novembre 2025
1) 26-27-28-29 septembre 2024
2) 21-22-23-24 novembre 2024
3) 16-17-18-19 janvier 2025
4) 02 février 2025
5) 06-07-08-09 mars 2025
6) 14 mars 2025
7) 26 avril 2025
8) 12-13 mai 2025 et 16-17-18 mai 2025
9) 14 juin 2025
10) 09-10 septembre 2025 et 12-13-14 septembre 2025
11) 19 octobre 2025
SEPTEMBRE 2025 à NOVEMBRE 2026
1) 25-26-27-28 sept 2025
2.) 6-7-8-9 nov 2025
3.) 06 décembre 2025 (visio )
4) 8-9-10-11 janvier 2026
5) 17 janvier 2026 (visio )
6) 07 février 2026( visio )
7) 12-13-14-15 mars 2026
8) 21 mars 2026 (visio)
9) 12-13 mai 2026 (visio)- 29-30-31 mai 2026
10) 08-09 septembre 26 (visio) et 11-12-13 septembre 2026
11) 17octobre 2026 (visio)